mirror of
https://gitee.com/bianbu-linux/linux-6.6-fh
synced 2025-04-25 14:47:40 -04:00
scripts/spelling.txt: add more spellings to spelling.txt
Some of the more common spelling mistakes and typos that I've found while fixing up spelling mistakes in the kernel in the past four months. Link: https://lkml.kernel.org/r/20220216152343.105546-1-colin.i.king@gmail.com Signed-off-by: Colin Ian King <colin.i.king@gmail.com> Cc: Joe Perches <joe@perches.com> Signed-off-by: Andrew Morton <akpm@linux-foundation.org> Signed-off-by: Linus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
This commit is contained in:
parent
62eb29526b
commit
2b76e68d72
1 changed files with 16 additions and 0 deletions
|
@ -180,6 +180,7 @@ asuming||assuming
|
||||||
asycronous||asynchronous
|
asycronous||asynchronous
|
||||||
asychronous||asynchronous
|
asychronous||asynchronous
|
||||||
asynchnous||asynchronous
|
asynchnous||asynchronous
|
||||||
|
asynchronus||asynchronous
|
||||||
asynchromous||asynchronous
|
asynchromous||asynchronous
|
||||||
asymetric||asymmetric
|
asymetric||asymmetric
|
||||||
asymmeric||asymmetric
|
asymmeric||asymmetric
|
||||||
|
@ -231,6 +232,7 @@ baloons||balloons
|
||||||
bandwith||bandwidth
|
bandwith||bandwidth
|
||||||
banlance||balance
|
banlance||balance
|
||||||
batery||battery
|
batery||battery
|
||||||
|
battey||battery
|
||||||
beacuse||because
|
beacuse||because
|
||||||
becasue||because
|
becasue||because
|
||||||
becomming||becoming
|
becomming||becoming
|
||||||
|
@ -333,6 +335,7 @@ commoditiy||commodity
|
||||||
comsume||consume
|
comsume||consume
|
||||||
comsumer||consumer
|
comsumer||consumer
|
||||||
comsuming||consuming
|
comsuming||consuming
|
||||||
|
comaptible||compatible
|
||||||
compability||compatibility
|
compability||compatibility
|
||||||
compaibility||compatibility
|
compaibility||compatibility
|
||||||
comparsion||comparison
|
comparsion||comparison
|
||||||
|
@ -353,7 +356,9 @@ compoment||component
|
||||||
comppatible||compatible
|
comppatible||compatible
|
||||||
compres||compress
|
compres||compress
|
||||||
compresion||compression
|
compresion||compression
|
||||||
|
compresser||compressor
|
||||||
comression||compression
|
comression||compression
|
||||||
|
comsumed||consumed
|
||||||
comunicate||communicate
|
comunicate||communicate
|
||||||
comunication||communication
|
comunication||communication
|
||||||
conbination||combination
|
conbination||combination
|
||||||
|
@ -530,6 +535,7 @@ dissconect||disconnect
|
||||||
distiction||distinction
|
distiction||distinction
|
||||||
divisable||divisible
|
divisable||divisible
|
||||||
divsiors||divisors
|
divsiors||divisors
|
||||||
|
dsiabled||disabled
|
||||||
docuentation||documentation
|
docuentation||documentation
|
||||||
documantation||documentation
|
documantation||documentation
|
||||||
documentaion||documentation
|
documentaion||documentation
|
||||||
|
@ -677,6 +683,7 @@ frequence||frequency
|
||||||
frequncy||frequency
|
frequncy||frequency
|
||||||
frequancy||frequency
|
frequancy||frequency
|
||||||
frome||from
|
frome||from
|
||||||
|
fronend||frontend
|
||||||
fucntion||function
|
fucntion||function
|
||||||
fuction||function
|
fuction||function
|
||||||
fuctions||functions
|
fuctions||functions
|
||||||
|
@ -761,6 +768,7 @@ implmentation||implementation
|
||||||
implmenting||implementing
|
implmenting||implementing
|
||||||
incative||inactive
|
incative||inactive
|
||||||
incomming||incoming
|
incomming||incoming
|
||||||
|
incompaitiblity||incompatibility
|
||||||
incompatabilities||incompatibilities
|
incompatabilities||incompatibilities
|
||||||
incompatable||incompatible
|
incompatable||incompatible
|
||||||
incompatble||incompatible
|
incompatble||incompatible
|
||||||
|
@ -942,6 +950,7 @@ metdata||metadata
|
||||||
micropone||microphone
|
micropone||microphone
|
||||||
microprocesspr||microprocessor
|
microprocesspr||microprocessor
|
||||||
migrateable||migratable
|
migrateable||migratable
|
||||||
|
millenium||millennium
|
||||||
milliseonds||milliseconds
|
milliseonds||milliseconds
|
||||||
minium||minimum
|
minium||minimum
|
||||||
minimam||minimum
|
minimam||minimum
|
||||||
|
@ -1007,6 +1016,7 @@ notity||notify
|
||||||
nubmer||number
|
nubmer||number
|
||||||
numebr||number
|
numebr||number
|
||||||
numner||number
|
numner||number
|
||||||
|
nunber||number
|
||||||
obtaion||obtain
|
obtaion||obtain
|
||||||
obusing||abusing
|
obusing||abusing
|
||||||
occassionally||occasionally
|
occassionally||occasionally
|
||||||
|
@ -1136,6 +1146,7 @@ preprare||prepare
|
||||||
pressre||pressure
|
pressre||pressure
|
||||||
presuambly||presumably
|
presuambly||presumably
|
||||||
previosuly||previously
|
previosuly||previously
|
||||||
|
previsously||previously
|
||||||
primative||primitive
|
primative||primitive
|
||||||
princliple||principle
|
princliple||principle
|
||||||
priorty||priority
|
priorty||priority
|
||||||
|
@ -1297,6 +1308,7 @@ routins||routines
|
||||||
rquest||request
|
rquest||request
|
||||||
runing||running
|
runing||running
|
||||||
runned||ran
|
runned||ran
|
||||||
|
runnnig||running
|
||||||
runnning||running
|
runnning||running
|
||||||
runtine||runtime
|
runtine||runtime
|
||||||
sacrifying||sacrificing
|
sacrifying||sacrificing
|
||||||
|
@ -1353,6 +1365,7 @@ similiar||similar
|
||||||
simlar||similar
|
simlar||similar
|
||||||
simliar||similar
|
simliar||similar
|
||||||
simpified||simplified
|
simpified||simplified
|
||||||
|
simultanous||simultaneous
|
||||||
singaled||signaled
|
singaled||signaled
|
||||||
singal||signal
|
singal||signal
|
||||||
singed||signed
|
singed||signed
|
||||||
|
@ -1461,6 +1474,7 @@ syste||system
|
||||||
sytem||system
|
sytem||system
|
||||||
sythesis||synthesis
|
sythesis||synthesis
|
||||||
taht||that
|
taht||that
|
||||||
|
tained||tainted
|
||||||
tansmit||transmit
|
tansmit||transmit
|
||||||
targetted||targeted
|
targetted||targeted
|
||||||
targetting||targeting
|
targetting||targeting
|
||||||
|
@ -1489,6 +1503,7 @@ timout||timeout
|
||||||
tmis||this
|
tmis||this
|
||||||
toogle||toggle
|
toogle||toggle
|
||||||
torerable||tolerable
|
torerable||tolerable
|
||||||
|
torlence||tolerance
|
||||||
traget||target
|
traget||target
|
||||||
traking||tracking
|
traking||tracking
|
||||||
tramsmitted||transmitted
|
tramsmitted||transmitted
|
||||||
|
@ -1503,6 +1518,7 @@ transferd||transferred
|
||||||
transfered||transferred
|
transfered||transferred
|
||||||
transfering||transferring
|
transfering||transferring
|
||||||
transision||transition
|
transision||transition
|
||||||
|
transistioned||transitioned
|
||||||
transmittd||transmitted
|
transmittd||transmitted
|
||||||
transormed||transformed
|
transormed||transformed
|
||||||
trasfer||transfer
|
trasfer||transfer
|
||||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue