added test serves

This commit is contained in:
jcd8858 2024-04-19 10:00:34 -04:00
parent 34395042a0
commit d57cb47dbb
5 changed files with 545 additions and 0 deletions

109
serves/serveY_X0_Z1.dat Normal file
View file

@ -0,0 +1,109 @@
0 1 -11.88
0 1 -11.66
0 1 -11.44
0 1 -11.22
0 1 -11
0 1 -10.78
0 1 -10.56
0 1 -10.34
0 1 -10.12
0 1 -9.9
0 1 -9.68
0 1 -9.46
0 1 -9.24
0 1 -9.02
0 1 -8.8
0 1 -8.58
0 1 -8.36
0 1 -8.14
0 1 -7.92
0 1 -7.7
0 1 -7.48
0 1 -7.26
0 1 -7.04
0 1 -6.82
0 1 -6.6
0 1 -6.38
0 1 -6.16
0 1 -5.94
0 1 -5.72
0 1 -5.5
0 1 -5.28
0 1 -5.06
0 1 -4.84
0 1 -4.62
0 1 -4.4
0 1 -4.18
0 1 -3.96
0 1 -3.74
0 1 -3.52
0 1 -3.3
0 1 -3.08
0 1 -2.86
0 1 -2.64
0 1 -2.42
0 1 -2.2
0 1 -1.98
0 1 -1.76
0 1 -1.54
0 1 -1.32
0 1 -1.1
0 1 -0.88
0 1 -0.66
0 1 -0.44
0 1 -0.22
0 1 0
0 1 0.22
0 1 0.44
0 1 0.66
0 1 0.88
0 1 1.1
0 1 1.32
0 1 1.54
0 1 1.76
0 1 1.98
0 1 2.2
0 1 2.42
0 1 2.64
0 1 2.86
0 1 3.08
0 1 3.3
0 1 3.52
0 1 3.74
0 1 3.96
0 1 4.18
0 1 4.4
0 1 4.62
0 1 4.84
0 1 5.06
0 1 5.28
0 1 5.5
0 1 5.72
0 1 5.94
0 1 6.16
0 1 6.38
0 1 6.6
0 1 6.82
0 1 7.04
0 1 7.26
0 1 7.48
0 1 7.7
0 1 7.92
0 1 8.14
0 1 8.36
0 1 8.58
0 1 8.8
0 1 9.02
0 1 9.24
0 1 9.46
0 1 9.68
0 1 9.9
0 1 10.12
0 1 10.34
0 1 10.56
0 1 10.78
0 1 11
0 1 11.22
0 1 11.44
0 1 11.66
0 1 11.88

109
serves/serveY_X0_Z3.dat Normal file
View file

@ -0,0 +1,109 @@
0 3 -11.88
0 3 -11.66
0 3 -11.44
0 3 -11.22
0 3 -11
0 3 -10.78
0 3 -10.56
0 3 -10.34
0 3 -10.12
0 3 -9.9
0 3 -9.68
0 3 -9.46
0 3 -9.24
0 3 -9.02
0 3 -8.8
0 3 -8.58
0 3 -8.36
0 3 -8.14
0 3 -7.92
0 3 -7.7
0 3 -7.48
0 3 -7.26
0 3 -7.04
0 3 -6.82
0 3 -6.6
0 3 -6.38
0 3 -6.16
0 3 -5.94
0 3 -5.72
0 3 -5.5
0 3 -5.28
0 3 -5.06
0 3 -4.84
0 3 -4.62
0 3 -4.4
0 3 -4.18
0 3 -3.96
0 3 -3.74
0 3 -3.52
0 3 -3.3
0 3 -3.08
0 3 -2.86
0 3 -2.64
0 3 -2.42
0 3 -2.2
0 3 -1.98
0 3 -1.76
0 3 -1.54
0 3 -1.32
0 3 -1.1
0 3 -0.88
0 3 -0.66
0 3 -0.44
0 3 -0.22
0 3 0
0 3 0.22
0 3 0.44
0 3 0.66
0 3 0.88
0 3 1.1
0 3 1.32
0 3 1.54
0 3 1.76
0 3 1.98
0 3 2.2
0 3 2.42
0 3 2.64
0 3 2.86
0 3 3.08
0 3 3.3
0 3 3.52
0 3 3.74
0 3 3.96
0 3 4.18
0 3 4.4
0 3 4.62
0 3 4.84
0 3 5.06
0 3 5.28
0 3 5.5
0 3 5.72
0 3 5.94
0 3 6.16
0 3 6.38
0 3 6.6
0 3 6.82
0 3 7.04
0 3 7.26
0 3 7.48
0 3 7.7
0 3 7.92
0 3 8.14
0 3 8.36
0 3 8.58
0 3 8.8
0 3 9.02
0 3 9.24
0 3 9.46
0 3 9.68
0 3 9.9
0 3 10.12
0 3 10.34
0 3 10.56
0 3 10.78
0 3 11
0 3 11.22
0 3 11.44
0 3 11.66
0 3 11.88

109
serves/serveY_X2_Z1.dat Normal file
View file

@ -0,0 +1,109 @@
2 1 -11.88
2 1 -11.66
2 1 -11.44
2 1 -11.22
2 1 -11
2 1 -10.78
2 1 -10.56
2 1 -10.34
2 1 -10.12
2 1 -9.9
2 1 -9.68
2 1 -9.46
2 1 -9.24
2 1 -9.02
2 1 -8.8
2 1 -8.58
2 1 -8.36
2 1 -8.14
2 1 -7.92
2 1 -7.7
2 1 -7.48
2 1 -7.26
2 1 -7.04
2 1 -6.82
2 1 -6.6
2 1 -6.38
2 1 -6.16
2 1 -5.94
2 1 -5.72
2 1 -5.5
2 1 -5.28
2 1 -5.06
2 1 -4.84
2 1 -4.62
2 1 -4.4
2 1 -4.18
2 1 -3.96
2 1 -3.74
2 1 -3.52
2 1 -3.3
2 1 -3.08
2 1 -2.86
2 1 -2.64
2 1 -2.42
2 1 -2.2
2 1 -1.98
2 1 -1.76
2 1 -1.54
2 1 -1.32
2 1 -1.1
2 1 -0.88
2 1 -0.66
2 1 -0.44
2 1 -0.22
2 1 0
2 1 0.22
2 1 0.44
2 1 0.66
2 1 0.88
2 1 1.1
2 1 1.32
2 1 1.54
2 1 1.76
2 1 1.98
2 1 2.2
2 1 2.42
2 1 2.64
2 1 2.86
2 1 3.08
2 1 3.3
2 1 3.52
2 1 3.74
2 1 3.96
2 1 4.18
2 1 4.4
2 1 4.62
2 1 4.84
2 1 5.06
2 1 5.28
2 1 5.5
2 1 5.72
2 1 5.94
2 1 6.16
2 1 6.38
2 1 6.6
2 1 6.82
2 1 7.04
2 1 7.26
2 1 7.48
2 1 7.7
2 1 7.92
2 1 8.14
2 1 8.36
2 1 8.58
2 1 8.8
2 1 9.02
2 1 9.24
2 1 9.46
2 1 9.68
2 1 9.9
2 1 10.12
2 1 10.34
2 1 10.56
2 1 10.78
2 1 11
2 1 11.22
2 1 11.44
2 1 11.66
2 1 11.88

109
serves/serveY_X2_Z3.dat Normal file
View file

@ -0,0 +1,109 @@
2 3 -11.88
2 3 -11.66
2 3 -11.44
2 3 -11.22
2 3 -11
2 3 -10.78
2 3 -10.56
2 3 -10.34
2 3 -10.12
2 3 -9.9
2 3 -9.68
2 3 -9.46
2 3 -9.24
2 3 -9.02
2 3 -8.8
2 3 -8.58
2 3 -8.36
2 3 -8.14
2 3 -7.92
2 3 -7.7
2 3 -7.48
2 3 -7.26
2 3 -7.04
2 3 -6.82
2 3 -6.6
2 3 -6.38
2 3 -6.16
2 3 -5.94
2 3 -5.72
2 3 -5.5
2 3 -5.28
2 3 -5.06
2 3 -4.84
2 3 -4.62
2 3 -4.4
2 3 -4.18
2 3 -3.96
2 3 -3.74
2 3 -3.52
2 3 -3.3
2 3 -3.08
2 3 -2.86
2 3 -2.64
2 3 -2.42
2 3 -2.2
2 3 -1.98
2 3 -1.76
2 3 -1.54
2 3 -1.32
2 3 -1.1
2 3 -0.88
2 3 -0.66
2 3 -0.44
2 3 -0.22
2 3 0
2 3 0.22
2 3 0.44
2 3 0.66
2 3 0.88
2 3 1.1
2 3 1.32
2 3 1.54
2 3 1.76
2 3 1.98
2 3 2.2
2 3 2.42
2 3 2.64
2 3 2.86
2 3 3.08
2 3 3.3
2 3 3.52
2 3 3.74
2 3 3.96
2 3 4.18
2 3 4.4
2 3 4.62
2 3 4.84
2 3 5.06
2 3 5.28
2 3 5.5
2 3 5.72
2 3 5.94
2 3 6.16
2 3 6.38
2 3 6.6
2 3 6.82
2 3 7.04
2 3 7.26
2 3 7.48
2 3 7.7
2 3 7.92
2 3 8.14
2 3 8.36
2 3 8.58
2 3 8.8
2 3 9.02
2 3 9.24
2 3 9.46
2 3 9.68
2 3 9.9
2 3 10.12
2 3 10.34
2 3 10.56
2 3 10.78
2 3 11
2 3 11.22
2 3 11.44
2 3 11.66
2 3 11.88

109
serves/serveY_Xn2_Z1.dat Normal file
View file

@ -0,0 +1,109 @@
-2 1 -11.88
-2 1 -11.66
-2 1 -11.44
-2 1 -11.22
-2 1 -11
-2 1 -10.78
-2 1 -10.56
-2 1 -10.34
-2 1 -10.12
-2 1 -9.9
-2 1 -9.68
-2 1 -9.46
-2 1 -9.24
-2 1 -9.02
-2 1 -8.8
-2 1 -8.58
-2 1 -8.36
-2 1 -8.14
-2 1 -7.92
-2 1 -7.7
-2 1 -7.48
-2 1 -7.26
-2 1 -7.04
-2 1 -6.82
-2 1 -6.6
-2 1 -6.38
-2 1 -6.16
-2 1 -5.94
-2 1 -5.72
-2 1 -5.5
-2 1 -5.28
-2 1 -5.06
-2 1 -4.84
-2 1 -4.62
-2 1 -4.4
-2 1 -4.18
-2 1 -3.96
-2 1 -3.74
-2 1 -3.52
-2 1 -3.3
-2 1 -3.08
-2 1 -2.86
-2 1 -2.64
-2 1 -2.42
-2 1 -2.2
-2 1 -1.98
-2 1 -1.76
-2 1 -1.54
-2 1 -1.32
-2 1 -1.1
-2 1 -0.88
-2 1 -0.66
-2 1 -0.44
-2 1 -0.22
-2 1 0
-2 1 0.22
-2 1 0.44
-2 1 0.66
-2 1 0.88
-2 1 1.1
-2 1 1.32
-2 1 1.54
-2 1 1.76
-2 1 1.98
-2 1 2.2
-2 1 2.42
-2 1 2.64
-2 1 2.86
-2 1 3.08
-2 1 3.3
-2 1 3.52
-2 1 3.74
-2 1 3.96
-2 1 4.18
-2 1 4.4
-2 1 4.62
-2 1 4.84
-2 1 5.06
-2 1 5.28
-2 1 5.5
-2 1 5.72
-2 1 5.94
-2 1 6.16
-2 1 6.38
-2 1 6.6
-2 1 6.82
-2 1 7.04
-2 1 7.26
-2 1 7.48
-2 1 7.7
-2 1 7.92
-2 1 8.14
-2 1 8.36
-2 1 8.58
-2 1 8.8
-2 1 9.02
-2 1 9.24
-2 1 9.46
-2 1 9.68
-2 1 9.9
-2 1 10.12
-2 1 10.34
-2 1 10.56
-2 1 10.78
-2 1 11
-2 1 11.22
-2 1 11.44
-2 1 11.66
-2 1 11.88