elasticsearch/docs/reference/sql/appendix/syntax-reserved.asciidoc
James Rodewig f56a0f4b66
[DOCS] Remove testenv annotations from doc snippet tests (#80023)
Removes `testenv` annotations and related code. These annotations originally let you skip x-pack snippet tests in the docs. However, that's no longer possible.

Relates to #79309, #31619
2021-11-05 18:38:50 -04:00

96 lines
4.2 KiB
Text

[role="xpack"]
[[sql-syntax-reserved]]
== Reserved keywords
Table with reserved keywords that need to be quoted. Also provide an example to make it more obvious.
The following table lists all of the keywords that are reserved in {es-sql},
along with their status in the SQL standard. These reserved keywords must
be quoted (using double quotes) in order to be used as an identifier, for example:
[source, sql]
----
SELECT "AS" FROM index
----
[cols="^,^,^"]
|===
s|Keyword
s|SQL:2016
s|SQL-92
|`ALL` |reserved |reserved
|`AND` |reserved |reserved
|`ANY` |reserved |reserved
|`AS` |reserved |reserved
|`ASC` |reserved |reserved
|`BETWEEN` |reserved |reserved
|`BY` |reserved |reserved
|`CAST` |reserved |reserved
|`CATALOG` |reserved |reserved
|`CONVERT` |reserved |reserved
|`CURRENT_DATE` |reserved |reserved
|`CURRENT_TIMESTAMP` |reserved |reserved
|`CURRENT_TIME` |reserved |reserved
|`DAY` |reserved |reserved
|`DAYS` | |
|`DESC` |reserved |reserved
|`DESCRIBE` |reserved |reserved
|`DISTINCT` |reserved |reserved
|`ESCAPE` |reserved |reserved
|`EXISTS` |reserved |reserved
|`EXPLAIN` |reserved |reserved
|`EXTRACT` |reserved |reserved
|`FALSE` |reserved |reserved
|`FIRST` |reserved |reserved
|`FROM` |reserved |reserved
|`FULL` |reserved |reserved
|`GROUP` |reserved |reserved
|`HAVING` |reserved |reserved
|`HOUR` |reserved |reserved
|`HOURS` | |
|`IN` |reserved |reserved
|`INNER` |reserved |reserved
|`INTERVAL` |reserved |reserved
|`IS` |reserved |reserved
|`JOIN` |reserved |reserved
|`LEFT` |reserved |reserved
|`LIKE` |reserved |reserved
|`LIMIT` |reserved |reserved
|`MATCH` |reserved |reserved
|`MINUTE` |reserved |reserved
|`MINUTES` | |
|`MONTH` |reserved |reserved
|`NATURAL` |reserved |reserved
|`NOT` |reserved |reserved
|`NULL` |reserved |reserved
|`NULLS` | |
|`ON` |reserved |reserved
|`OR` |reserved |reserved
|`ORDER` |reserved |reserved
|`OUTER` |reserved |reserved
|`RIGHT` |reserved |reserved
|`RLIKE` | |
|`QUERY` | |
|`SECOND` |reserved |reserved
|`SECONDS` | |
|`SELECT` |reserved |reserved
|`SESSION` | |reserved
|`TABLE` |reserved |reserved
|`TABLES` | |
|`THEN` |reserved |reserved
|`TO` |reserved |reserved
|`TOP` |reserved |reserved
|`TRUE` |reserved |reserved
|`TYPE` | |
|`USING` |reserved |reserved
|`WHEN` |reserved |reserved
|`WHERE` |reserved |reserved
|`WITH` |reserved |reserved
|`YEAR` |reserved |reserved
|`YEARS` | |
|===