elasticsearch/docs/reference/sql/appendix/syntax-reserved.asciidoc
Marios Trivyzas 9feede7814
SQL: Implement CURRENT_TIME/CURTIME functions (#40662)
After `TIME` SQL data type is introduced, implement
`CURRENT_TIME/CURTIME` functions similarly to CURRENT_TIMESTAMP
that return the system's current time (only, without the date part).

Closes: #40468
2019-04-03 19:35:37 +02:00

96 lines
4.1 KiB
Text

[role="xpack"]
[testenv="basic"]
[[sql-syntax-reserved]]
== Reserved keywords
Table with reserved keywords that need to be quoted. Also provide an example to make it more obvious.
The following table lists all of the keywords that are reserved in {es-sql},
along with their status in the SQL standard. These reserved keywords must
be quoted (using double quotes) in order to be used as an identifier, for example:
[source, sql]
----
SELECT "AS" FROM index
----
[cols="^,^,^"]
|===
s|Keyword
s|SQL:2016
s|SQL-92
|`ALL` |reserved |reserved
|`AND` |reserved |reserved
|`ANY` |reserved |reserved
|`AS` |reserved |reserved
|`ASC` |reserved |reserved
|`BETWEEN` |reserved |reserved
|`BY` |reserved |reserved
|`CAST` |reserved |reserved
|`CATALOG` |reserved |reserved
|`CONVERT` |reserved |reserved
|`CURRENT_DATE` |reserved |reserved
|`CURRENT_TIMESTAMP` |reserved |reserved
|`CURRENT_TIME` |reserved |reserved
|`DAY` |reserved |reserved
|`DAYS` | |
|`DESC` |reserved |reserved
|`DESCRIBE` |reserved |reserved
|`DISTINCT` |reserved |reserved
|`ESCAPE` |reserved |reserved
|`EXISTS` |reserved |reserved
|`EXPLAIN` |reserved |reserved
|`EXTRACT` |reserved |reserved
|`FALSE` |reserved |reserved
|`FIRST` |reserved |reserved
|`FROM` |reserved |reserved
|`FULL` |reserved |reserved
|`GROUP` |reserved |reserved
|`HAVING` |reserved |reserved
|`HOUR` |reserved |reserved
|`HOURS` | |
|`IN` |reserved |reserved
|`INNER` |reserved |reserved
|`INTERVAL` |reserved |reserved
|`IS` |reserved |reserved
|`JOIN` |reserved |reserved
|`LEFT` |reserved |reserved
|`LIKE` |reserved |reserved
|`LIMIT` |reserved |reserved
|`MATCH` |reserved |reserved
|`MINUTE` |reserved |reserved
|`MINUTES` | |
|`MONTH` |reserved |reserved
|`NATURAL` |reserved |reserved
|`NOT` |reserved |reserved
|`NULL` |reserved |reserved
|`NULLS` | |
|`ON` |reserved |reserved
|`OR` |reserved |reserved
|`ORDER` |reserved |reserved
|`OUTER` |reserved |reserved
|`RIGHT` |reserved |reserved
|`RLIKE` | |
|`QUERY` | |
|`SECOND` |reserved |reserved
|`SECONDS` | |
|`SELECT` |reserved |reserved
|`SESSION` | |reserved
|`TABLE` |reserved |reserved
|`TABLES` | |
|`THEN` |reserved |reserved
|`TO` |reserved |reserved
|`TRUE` |reserved |reserved
|`TYPE` | |
|`USING` |reserved |reserved
|`WHEN` |reserved |reserved
|`WHERE` |reserved |reserved
|`WITH` |reserved |reserved
|`YEAR` |reserved |reserved
|`YEARS` | |
|===