mirror of
https://github.com/elastic/kibana.git
synced 2025-04-24 17:59:23 -04:00
[TLS-697] Chore: Add Production GPCTL dashboard link (#167600)
## Summary This PR follows https://github.com/elastic/kibana/pull/167466, after deploying the GPCTL in production. After separating the logs from nonprod and prod GPCTL, we have to go to 2 different dashboard based on the environment we would like to check (non-prod/prod)
This commit is contained in:
parent
7a113e2299
commit
c7b3888522
1 changed files with 2 additions and 1 deletions
3
.github/workflows/create-deploy-tag.yml
vendored
3
.github/workflows/create-deploy-tag.yml
vendored
|
@ -102,7 +102,8 @@ jobs:
|
|||
"<https://github.com/elastic/kibana/actions/runs/${{ github.run_id }}|GitHub Workflow run>",
|
||||
"<https://buildkite.com/elastic/kibana-serverless-release/builds?branch=${{ env.TAG_NAME }}|Kibana Serverless Release pipeline>",
|
||||
"<https://argo-workflows.us-central1.gcp.qa.cld.elstc.co/workflows?label=hash%3D${{ env.COMMIT }}|Argo Workflow> (use Elastic Cloud Staging VPN)",
|
||||
"<https://overview.qa.cld.elstc.co/app/dashboards#/view/serverless-tooling-gpctl-deployment-status?_g=(refreshInterval:(pause:!t,value:0),time:(from:now-1d,to:now))&service-name=kibana&_a=(controlGroupInput:(chainingSystem:HIERARCHICAL,controlStyle:oneLine,ignoreParentSettings:(ignoreFilters:!f,ignoreQuery:!f,ignoreTimerange:!f,ignoreValidations:!f),panels:('18201b8e-3aae-4459-947d-21e007b6a3a5':(explicitInput:(dataViewId:'serverless.logs-*',enhancements:(),fieldName:commit-hash,id:'18201b8e-3aae-4459-947d-21e007b6a3a5',selectedOptions:!('${{ env.COMMIT }}'),title:commit-hash),grow:!t,order:1,type:optionsListControl,width:medium),'41060e65-ce4c-414e-b8cf-492ccb19245f':(explicitInput:(dataViewId:'serverless.logs-*',enhancements:(),fieldName:service-name,id:'41060e65-ce4c-414e-b8cf-492ccb19245f',selectedOptions:!(kibana),title:service-name),grow:!t,order:0,type:optionsListControl,width:medium),ed96828e-efe9-43ad-be3f-0e04218f79af:(explicitInput:(dataViewId:'serverless.logs-*',enhancements:(),fieldName:to-env,id:ed96828e-efe9-43ad-be3f-0e04218f79af,selectedOptions:!(qa),title:to-env),grow:!t,order:2,type:optionsListControl,width:medium))))|GPCTL Deployment Status dashboard>",
|
||||
"<https://overview.qa.cld.elstc.co/app/dashboards#/view/serverless-tooling-gpctl-deployment-status?_g=(refreshInterval:(pause:!t,value:0),time:(from:now-1d,to:now))&service-name=kibana&_a=(controlGroupInput:(chainingSystem:HIERARCHICAL,controlStyle:oneLine,ignoreParentSettings:(ignoreFilters:!f,ignoreQuery:!f,ignoreTimerange:!f,ignoreValidations:!f),panels:('18201b8e-3aae-4459-947d-21e007b6a3a5':(explicitInput:(dataViewId:'serverless.logs-*',enhancements:(),fieldName:commit-hash,id:'18201b8e-3aae-4459-947d-21e007b6a3a5',selectedOptions:!('${{ env.COMMIT }}'),title:commit-hash),grow:!t,order:1,type:optionsListControl,width:medium),'41060e65-ce4c-414e-b8cf-492ccb19245f':(explicitInput:(dataViewId:'serverless.logs-*',enhancements:(),fieldName:service-name,id:'41060e65-ce4c-414e-b8cf-492ccb19245f',selectedOptions:!(kibana),title:service-name),grow:!t,order:0,type:optionsListControl,width:medium),ed96828e-efe9-43ad-be3f-0e04218f79af:(explicitInput:(dataViewId:'serverless.logs-*',enhancements:(),fieldName:to-env,id:ed96828e-efe9-43ad-be3f-0e04218f79af,selectedOptions:!(qa),title:to-env),grow:!t,order:2,type:optionsListControl,width:medium))))|GPCTL Deployment Status dashboard for nonprod >",
|
||||
"<https://overview.elastic-cloud.com/app/dashboards#/view/serverless-tooling-gpctl-deployment-status?_g=(refreshInterval:(pause:!t,value:0),time:(from:now-1d,to:now))&service-name=kibana&_a=(controlGroupInput:(chainingSystem:HIERARCHICAL,controlStyle:oneLine,ignoreParentSettings:(ignoreFilters:!f,ignoreQuery:!f,ignoreTimerange:!f,ignoreValidations:!f),panels:('18201b8e-3aae-4459-947d-21e007b6a3a5':(explicitInput:(dataViewId:'serverless.logs-*',enhancements:(),fieldName:commit-hash,id:'18201b8e-3aae-4459-947d-21e007b6a3a5',selectedOptions:!('${{ env.COMMIT }}'),title:commit-hash),grow:!t,order:1,type:optionsListControl,width:medium),'41060e65-ce4c-414e-b8cf-492ccb19245f':(explicitInput:(dataViewId:'serverless.logs-*',enhancements:(),fieldName:service-name,id:'41060e65-ce4c-414e-b8cf-492ccb19245f',selectedOptions:!(kibana),title:service-name),grow:!t,order:0,type:optionsListControl,width:medium),ed96828e-efe9-43ad-be3f-0e04218f79af:(explicitInput:(dataViewId:'serverless.logs-*',enhancements:(),fieldName:to-env,id:ed96828e-efe9-43ad-be3f-0e04218f79af,selectedOptions:!(production),title:to-env),grow:!t,order:2,type:optionsListControl,width:medium))))|GPCTL Deployment Status dashboard>",
|
||||
"<https://buildkite.com/elastic/kibana-tests/builds?branch=main|Quality Gate pipeline>"
|
||||
]
|
||||
- name: Post Slack failure message
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue